高速扁带编织机
KYTP
扁带走马机
高速扁带编织机又称为走马机,可生产实心扁型松紧带或非弹性扁带,如鞋带、装饰带类等。高速扁带编织机生产速度是普通绳带机三倍;占地面积小、安装简易,其零组件经特殊工艺处理,保护绳带,产品品质更佳。 (依据客户绳带样品推荐适合之产品型号。)
广泛应用领域
扁带、装饰带、东乡打、松紧带。
产品特性
- 高速扁绳带编织机可生产不同规格产品,调试简单,其生产速度是普通绳带机三倍。
- 各个部件通过特殊工艺处理,在编织时有效保护绳带表面不受损害,以达到最佳产品品质。
- 采用自动化装置,可使用自动送料,达到自动化生产。
- 主要部件采用耐用构件处理,使得机器运转稳定,使用寿命更长。
- 采用自动断纱停电装置,损耗低,整机占地面积小,安装简单,操作简便。
- 与打纬纱机器配合,可实现自动生产模式。
- 纱管数量为单数(单锭)-扁带用。
选配功能装置
- CE安规装置
型号 | 锭数 | 头数 | 叶齿最高转速 | 马达功率 | 纱管尺寸 | 适用绳类 |
---|---|---|---|---|---|---|
KYTP 4/9A | 9 | 4 | 360 | 0.5HP(0.375KW) | A (Φ48mm x 140mm) | 实心扁型弹性或非弹性带 |
KYTP 4/13A | 13 | 4 | 360 | 1HP(0.75KW) | A (Φ48mm x 140mm) | 实心扁型弹性或非弹性带 |
KYTP 4/17A | 17 | 4 | 360 | 1HP(0.75KW) | A (Φ48mm x 140mm) | 实心扁型弹性或非弹性带 |
KYTP 2/25A | 25 | 2 | 360 | 1HP(0.75KW) | A (Φ48mm x 140mm) | 实心扁型弹性或非弹性带 |
KYTP 2/33A | 33 | 2 | 300 | 1HP(0.75KW) | A (Φ48mm x 140mm) | 实心扁型弹性或非弹性带 |
KYTP 2/41A | 41 | 2 | 300 | 1.5HP(1.1KW) | A (Φ48mm x 140mm) | 实心扁型弹性或非弹性带 |
KYTP 4/17AA | 17 | 4 | 415 | 1HP(0.75KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 实心扁型弹性或非弹性带 |
KYTP 4/21AA | 21 | 4 | 415 | 1HP(0.75KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 实心扁型弹性或非弹性带 |
KYTP 4/25AA | 25 | 4 | 415 | 1.5HP(1.1KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 实心扁型弹性或非弹性带 |
KYTP 2/29AA | 29 | 2 | 415 | 1HP(0.75KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 实心扁型弹性或非弹性带 |
KYTP 2/27AA | 27 | 2 | 415 | 1HP(0.75KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 三角带 |
KYTP 1/39AA | 39 | 1 | 415 | 1HP(0.75KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 三色带 |
KYTP 1/43AA | 43 | 1 | 415 | 1HP(0.75KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 三色带 |
KYTP 8/9AA | 9 | 8 | 415 | 1HP(0.75KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 实心扁型弹性或非弹性带 |
KYTP 8/13AA | 13 | 8 | 415 | 1.5HP(1.1KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 实心扁型弹性或非弹性带 |
*广野目前有多款型号可生产各式扁绳带类产品,依照客户绳带样式、材质、用途及产量等,为您推荐优质机种,轻松地透过全自动的机器生产线大幅提高产能,同时确保产品的稳定性与绝佳的品质。如需更多详细产品资讯,请透过网路表单与广野进行联系。
- 相片集视频产品应用领域相关产品附件下载
型号
- KYTP 4/9A
- KYTP 4/13A
- KYTP 4/17A
- KYTP 2/25A
- KYTP 2/33A
- KYTP 2/41A
- KYTP 8/9AA
- KYTP 8/13AA
- KYTP 4/17AA
- KYTP 4/21AA
- KYTP 4/25AA
- KYTP 2/29AA
- KYTP 2/27AA
- KYTP 1/39AA
- KYTP 1/43AA
- KYTP 1/24B
- KYTP 2/8B