高速扁帶編織機
KYTP
扁帶走馬機
高速扁帶編織機又稱為走馬機,可生產實心扁型鬆緊帶或非彈性扁帶,如鞋帶、裝飾帶類等。高速扁帶編織機生產速度是普通繩帶機三倍;占地面積小、安裝簡易,其零組件經特殊工藝處理,保護繩帶,產品品質更佳。(依據客戶繩帶樣品推薦適合之產品型號。)
廣泛應用領域
扁帶、裝飾帶、東鄉打、鬆緊帶。
產品特性
- 高速扁繩帶編織機可生產不同規格產品,調試簡單,其生產速度是普通繩帶機三倍。
- 各個部件通過特殊工藝處理,在編織時有效保護繩帶表面不受損害,以達到最佳產品品質。
- 採用自動化裝置,可使用自動送料,達到自動化生產。
- 主要部件採用耐用構件處理,使得機器運轉穩定,使用壽命更長。
- 採用自動斷紗停電裝置,損耗低,整機占地面積小,安裝簡單,操作簡便。
- 與打緯紗機器配合,可實現自動生產模式。
- 紗管數量為單數(單錠)-扁帶用。
選配功能裝置
- CE安規裝置
型號 | 錠數 | 頭數 | 葉齒最高轉速 | 馬達功率 | 紗管尺寸 | 適用繩類 |
---|---|---|---|---|---|---|
KYTP 4/9A | 9 | 4 | 360 | 0.5HP(0.375KW) | A (Φ48mm x 140mm) | 實心扁型彈性或非彈性帶 |
KYTP 4/13A | 13 | 4 | 360 | 1HP(0.75KW) | A (Φ48mm x 140mm) | 實心扁型彈性或非彈性帶 |
KYTP 4/17A | 17 | 4 | 360 | 1HP(0.75KW) | A (Φ48mm x 140mm) | 實心扁型彈性或非彈性帶 |
KYTP 2/25A | 25 | 2 | 360 | 1HP(0.75KW) | A (Φ48mm x 140mm) | 實心扁型彈性或非彈性帶 |
KYTP 2/33A | 33 | 2 | 300 | 1HP(0.75KW) | A (Φ48mm x 140mm) | 實心扁型彈性或非彈性帶 |
KYTP 2/41A | 41 | 2 | 300 | 1.5HP(1.1KW) | A (Φ48mm x 140mm) | 實心扁型彈性或非彈性帶 |
KYTP 4/17AA | 17 | 4 | 415 | 1HP(0.75KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 實心扁型彈性或非彈性帶 |
KYTP 4/21AA | 21 | 4 | 415 | 1HP(0.75KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 實心扁型彈性或非彈性帶 |
KYTP 4/25AA | 25 | 4 | 415 | 1.5HP(1.1KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 實心扁型彈性或非彈性帶 |
KYTP 2/29AA | 29 | 2 | 415 | 1HP(0.75KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 實心扁型彈性或非彈性帶 |
KYTP 2/27AA | 27 | 2 | 415 | 1HP(0.75KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 三角帶 |
KYTP 1/39AA | 39 | 1 | 415 | 1HP(0.75KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 三色帶 |
KYTP 1/43AA | 43 | 1 | 415 | 1HP(0.75KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 三色帶 |
KYTP 8/9AA | 9 | 8 | 415 | 1HP(0.75KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 實心扁型彈性或非彈性帶 |
KYTP 8/13AA | 13 | 8 | 415 | 1.5HP(1.1KW) | AA (Φ43mm x 113mm) | 實心扁型彈性或非彈性帶 |
*廣野目前有多款型號可生產各式扁繩帶類產品,依照客戶繩帶樣式、材質、用途及產量等,為您推薦優質機種,輕鬆地透過全自動的機器生產線大幅提高產能,同時確保產品的穩定性與絕佳的品質。如需更多詳細產品資訊,請透過網路表單與廣野進行聯繫。
- 相片集影片產品應用領域相關產品附件下載
型號
- KYTP 4/9A
- KYTP 4/13A
- KYTP 4/17A
- KYTP 2/25A
- KYTP 2/33A
- KYTP 2/41A
- KYTP 8/9AA
- KYTP 8/13AA
- KYTP 4/17AA
- KYTP 4/21AA
- KYTP 4/25AA
- KYTP 2/29AA
- KYTP 2/27AA
- KYTP 1/39AA
- KYTP 1/43AA
- KYTP 1/24B
- KYTP 2/8B