傳統圓繩帶編織機
KY-601
鞋帶走馬機
傳統圓繩帶編織機,又稱鞋帶走馬機;採用皮帶式傳動,調試組機簡易,且占地面積小,有效利用佔地資源;機件耐用處理,更加穩健,使用壽命更長;部件特殊工藝處理,保護繩帶,產品品質更佳。(依據客戶繩帶樣品推薦適合之產品型號。)
廣泛應用領域
鞋帶、成衣帶、手提袋、漁網繩等之圓帶。
產品特性
- 各個部件通過特殊工藝處理,在編織時有效保護繩帶表面不受損害,以達到最佳產品品質。
- 主要部件採用耐用構件處理,使得機器運轉穩定,使用壽命更長。
- 整機占地面積小,安裝簡單,操作簡便。
- 紗管數量為雙數(雙錠)-圓帶用。
選配功能裝置
- 送膠裝置
型號 | 錠數 | 機械尺寸(mm) | 皮帶輪寬度(mm) | 迴轉速 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
長 | 寬 | 高 | ||||
KY-601 | 8 | 440 | 430 | 750 | 32X120 | 140-180 |
8X2 | 660 | 360 | 780 | 32X120 | 140-180 | |
12 | 500 | 450 | 750 | 32X120 | 140-180 | |
16 | 560 | 450 | 750 | 32X120 | 140-180 | |
20 | 600 | 580 | 810 | 32X120 | 140-180 | |
24 | 670 | 580 | 810 | 32X120 | 140-180 | |
28 | 720 | 640 | 810 | 32X120 | 140-180 | |
32 | 850 | 700 | 860 | 32X120 | 140-180 | |
36 | 815 | 785 | 860 | 32X120 | 140-180 | |
40 | 990 | 850 | 880 | 38X155 | 140-180 | |
44 | 1020 | 880 | 880 | 38X155 | 140-180 | |
48 | 1090 | 900 | 920 | 38X155 | 140-180 | |
56 | 1200 | 1000 | 950 | 40X185 | 140-180 | |
64 | 1300 | 1200 | 1500 | 40X185 | 120-160 | |
72 | 1400 | 1280 | 1550 | 40X185 | 120-160 | |
88 | 1600 | 1500 | 1650 | 40X185 | 120-160 | |
96 | 1790 | 1650 | 1800 | 40X185 | 120-160 |
*廣野目前有多款型號可生產各式圓繩帶類產品,依照客戶繩帶樣式、材質、用途及產量等,為您推薦優質機種,輕鬆地透過全自動的機器生產線大幅提高產能,同時確保產品的穩定性與絕佳的品質。如需更多詳細產品資訊,請透過網路表單與廣野進行聯繫。
- 相片集影片產品應用領域相關產品附件下載
型號
- KY-601